Umbau |
 |  |  |
| Typ: | Mehrfamilienhaus |
| Wohnfläche: | ~ 560 qm |
| Bauart: | Massiv / Holzständerbauweise |
| Baujahr: | 1953 |
| Heizung: | Gasbrennwerttherme mit solarer Unterstützung Photovoltaikanlage |
| Weitere Bilder (8 Bilder) | |
Altbausanierung |
 |  |  |
| Typ: | Mehrfamilienhaus |
| Wohnfläche: | ~ 1150 qm |
| Bauart: | Massiv |
| Baujahr: | 1898 |
| Heizung: | Wärmepumpe mit solarer Unterstützung |
| Weitere Bilder (6 Bilder) | |
Umbau |
 |  |  |
| Typ: | Einfamilienhaus |
| Wohnfläche: | 220 qm |
| Bauart: | Massiv / Holzständerbauweise |
| Baujahr: | 1930 |
| Heizung: | Pelletheizung mit solarer Unterstützung, zentrale Lüftungsanlage und Wärmerückgewinnung |
| Weitere Bilder (13 Bilder) | |
Altbausanierung |
 |  |  |
| Typ: | Mehrfamilienhaus |
| Wohnfläche: | ~ 700 qm |
| Bauart: | Massiv |
| Baujahr: | 1898 |
| Heizung: | Gasbrennwerttherme / Photovoltaikanlage |
| Hinweis: | Wikipedia-Eintrag -> Suche --> Heilbronn, Charlottenstraße 2 |
| Weitere Bilder (9 Bilder) | |
Anbau |
 | |
Energetische Sanierung / Umbau / Anbau |
 |  |  |
| Typ: | Einfamilienhaus |
| Bauart: | Massiv / Holzständerbauweise |
| Heizung: | Gastherme mit Fußbodenheizung |
| Baujahr: | 1963 |
| Weitere Bilder (5 Bilder) | |
Neubau |
 |  |  |
| Typ: | Einfamilienhaus |
| Wohnfläche: | 166 qm |
| Bauart: | Holzständerbauweise |
| Baujahr: | 2009 |
| Heizung: | Wärmepumpe |
| Weitere Bilder (6 Bilder) | |
Restaurierung / Modernisierung / Bauenergetische Sanierung |
 |  |  |
| Typ: | Mehrfamilienhaus |
| Bauart: | Massiv / Fachwerk |
| Baujahr: | 1903 |
| Heizung: | Gasbrennwerttherme / PV-Anlage |
| Bauzeit: | 2007 |
| Energiebilanz: | Wie Neubau |
| Weitere Bilder (4 Bilder) | |
Energetische Sanierung / Modernisierung |
 | |
Neubau |
 |  |  |
| Typ: | Einfamilienhaus mit ELW |
| Wohnfläche: | 260 qm |
| Nutzfläche: | 50 qm |
| Bauart: | Massiv |
| Keller: | Beton, gedämmt |
| Heizung: | Gasbrennwerttherme, Fußbodenheizung, Holzofen |
| Weitere Bilder (4 Bilder) |
| Bauplan | |
Wiederaufbau nach Brand |
 |  |  |
| Typ: | Gewerbebau |
| Gewerbefläche: | 270 qm |
| Bauart: | Holzständerbauweise |
| Keller: | Teilunterkellert, Mauerwerk |
| Heizung: | Gasbrennwerttherme, Lufterhitzer |
| Weitere Bilder (3 Bilder) |
| Bauplan | |
Wiederaufbau nach Brand No. 2 |
 |  |  |
| Typ: | Gewerbebau |
| Gewerbefläche: | 270 qm |
| Bauart: | Holzständerbauweise |
| Keller: | Teilunterkellert, Mauerwerk |
| Heizung: | Gasbrennwerttherme, Lufterhitzer |
| Weitere Bilder (4 Bilder) | |
Sanierung |
 |  |  |
| Typ: | Wohn- und Geschäftshaus |
| Nutzfläche: | 975 qm |
| Bauart: | Massiv / Fachwerk |
| Baujahr: | 1880 |
| Heizung: | Gasbrennwerttherme, Fußbodenheizung |
| Umbau: | 2007/2008 |
| Energiebilanz: | Wie Neubau |
| Weitere Bilder (5 Bilder) | |
Umnutzung / Sanierung |
 | |
Aufstockung |
 |  |  |
| Typ: | Einfamilienhaus |
| Wohnfläche: | 175 qm |
| Nutzfläche: | 50 qm |
| Bauart: | Massiv / Holzständerbauweise |
| Heizung: | Gasbrennwerttherme mit solarer Wärmegewinnung |
| Weitere Bilder (10 Bilder) |
| Bauplan | |
Umnutzung / Sanierung |
 |  |  |
| Typ: | Mehrfamilienhaus / Geschäftsbau |
| Wohnfläche: | 1.225 qm |
| Nutzfläche: | 820 qm |
| Gewerbefläche: | 270 qm |
| Bauart: | Massiv / Holzständerbauweise |
| Heizung: | Fußbodenheizung, Wandflächenheizung, Holzofen |
| Bauzeit: | 1998 - 2001 |
| Weitere Bilder (16 Bilder) |
| Bauplan | |
Erweiterung / Neustrukturierung |
 | |
Brückenschlag |
 | |
Neubau |
 |  |  |
| Typ: | Einfamilienhaus |
| Wohnfläche: | 140 qm |
| Nutzfläche: | 88 qm |
| Bauart: | Holzständerbauweise |
| Keller: | Beton, ungedämmt |
| Heizung: | Zentr. Lüftungsanlage mit Kreuzwärmetauscher u. Wärmepumpe, Fussbodenhzg. |
| Weitere Bilder (2 Bilder) |
| Bauplan | |
Umbau |
 |  |  |
| Typ: | Reihenmittelhaus |
| Wohnfläche: | 130 qm |
| Bauart: | Massiv |
| Baujahr: | 1962 |
| Heizung: | Öl + Holzofen |
| Umbau: | 2006 |
| Energiebilanz: | wie Neubau |
| Weitere Bilder (5 Bilder) | |
Neubau |
 |  |  |
| Typ: | Einfamilienhaus |
| Wohnfläche: | 155 qm |
| Nutzfläche: | 27 qm |
| Bauart: | Holzständerbauweise |
| Keller: | Beton, gedämmt |
| Heizung: | Gasbrennwerttherme, Fußbodenheizung und Holzofen |
| Weitere Bilder (2 Bilder) |
| Bauplan | |
Neubau |
 |  |  |
| Typ: | Einfamilienhaus am Hang |
| Wohnfläche: | 160 qm |
| Nutzfläche: | 40 qm |
| Bauart: | Beton, kerngedämmt |
| Keller: | Beton, gedämmt |
| Heizung: | Gasbrennwerttherme mit Fußbodenheizung, solare Warmwassergewinnung, Holz/Kohle-Ofen |
| Weitere Bilder (6 Bilder) |
| Bauplan | |
Gewerbebau |
 | |
Blockhaus |
 |  |  |
| Typ: | Einfamilienhaus |
| Wohnfläche: | 140 qm |
| Nutzfläche: | 70 qm |
| Bauart: | Doppelblockbautechnik mit Kerndämmung |
| Keller: | Beton, gedämmt |
| Weitere Bilder (1 Bild) |
| Bauplan | |
Gewerbeumbau |
 |  |  |
| Typ: | Gewerbebau / Umnutzung |
| Gewerbefläche: | 1.000 qm |
| Bauart: | Beton, kerngedämmt |
| Heizung: | Lufterhitzer |
| Weitere Bilder (2 Bilder) | |